| アフィリエイト収入実績アフィリエイトで得た毎月の収入実績を記録しておきます。※通帳コピー(H16/04月度実績)自分の励みのためにも、また、自己管理の面からも記録はした方がよいです。
 下記は私がアフィリエイトを始めてからの収入記録です。
 ご覧のように、初めからすぐに大きく儲かるというものではありません。
 
 
 
        
          
            | H14年度 | 収入実績(円) | 備考 |  
            | 04月 | 4,000 | 恐らくこれが初報酬! |  
            | 05月 | 0 |  |  
            | 06月 | 0 |  |  
            | 07月 | 11,000 |  |  
            | 08月 | 15,000 |  |  
            | 09月 | 30,000 |  |  
            | 10月 | 30,000 | この頃に攻略の秘密1を発見! |  
            | 11月 | 56,000 |  |  
            | 12月 | 32,000 | この頃に攻略の秘密2を発見! |  
            | 年間合計 | 178,000(ave15,000) | お小遣いの域を出れなかった年。 |  
 
        
          
            | H15年度 | 収入実績(円) | 備考 |  
            | 01月 | 34,000 |  |  
            | 02月 | 56,000 |  |  
            | 03月 | 80,000 |  |  
            | 04月 | 161,000 | 攻略の秘密の効果が出始める。 |  
            | 05月 | 171,000 |  |  
            | 06月 | 269,000 |  |  
            | 07月 | 316,000 |  |  
            | 08月 | 259,000 |  |  
            | 09月 | 283,000 |  |  
            | 10月 | 310,000 |  |  
            | 11月 | 246,000 |  |  
            | 12月 | 233,000 |  |  
            | 年間合計 | 2,419,000(ave200,000) | やっと収入が安定してきた。 |  
 
        
          
            | H16年度 | 収入実績(円) | 備考 |  
            | 01月 | 385,000 | 過去最高記録。 |  
            | 02月 | 256,000 |  |  
            | 03月 | 221,000 |  |  
            | 04月 | 327,000 |  |  
            | 05月 | 232,000 |  |  
            | 06月 | 240,000 |  |  
            | 07月 | 209,000 | 少し低迷気味・・とほほ |  
            | 08月 | 228,000 |  |  
            | 09月 | 266,000 |  |  
            | 10月 | 200,000 |  |  
            | 11月 | 208,000 |  |  
            | 12月 | 142,000 |  |  
            | 年間合計 | 2,914,000(ave243,000) |  |  
            | 総評:楽天アフィリエイトの儲けがピーク時の3分の1に減った年。現金系で70%、ポイント系でも40%もの高キャンセル率。他のASPからの収入に力を入れなければ、このまま楽天アフィリエイトに頼っていてはとても危うい。 |  
 
        
          
            | H17年度 | 収入実績(円) | 備考 |  
            | 01月 | 83,000 |  |  
            | 02月 | 152,000 |  |  
            | 03月 | 141,000 |  |  
            | 04月 | 117,000 |  |  
            | 05月 | 106,000 |  |  
            | 06月 | 132,000 |  |  
            | 07月 | ***,*** |  |  
            | 08月 | ***,*** |  |  
            | 09月 | ***,*** |  |  
            | 10月 | ***,*** |  |  
            | 11月 | ***,*** |  |  
            | 12月 | ***,*** |  |  
            | 年間合計 | *,***,*** |  |  
 
 
 | 
			 |